Products
Daily bifocal Disposable Contact Lenses
In order to get consumption tax refund, your purchase has to above 5,001yen.
It is necessary for you to show your passport(not a copy)as a part of the refund process.
- coopervision / Proclear1day multifocal
- 30 Lenses per Box
(price a retailer can set at its discretion.)
CENTER THICKNESS | 0.09mm (-3.00D) |
---|---|
WATER CONTENT | 60% |
BC | 8.7mm |
D | 14.2mm |
FDA GROUP | II |
SPECIFICATION VALUE | +5.00 ~ -6.00 (0.25step) -6.50 ~ -10.00 (0.50step) |
ADD | +1.50 |
- SEED / 1day pure Multistage
- 32 Lenses per Box
(price a retailer can set at its discretion.)
CENTER THICKNESS | 0.07mm (-3.00D) |
---|---|
WATER CONTENT | 58% |
BC | 8.8mm |
D | 14.2mm |
FDA GROUP | IV |
SPECIFICATION VALUE | +5.00 ~ -10.00 (0.25 step) |
ADD | +0.75 / +1.50 |
- Alcon / DAILIES TOTAL1 multifocal
- 30 Lenses per Box
(price a retailer can set at its discretion.)
CENTER THICKNESS | 0.09mm (-3.00D) |
---|---|
WATER CONTENT | 33% |
BC | 8.5mm |
D | 14.1mm |
FDA GROUP | I |
SPECIFICATION VALUE | +5.00 ~ -10.00 (0.25step) |
ADD | Low / Med / High |
- SEED / 1day pure EDOF
- 32 Lenses per Box
(price a retailer can set at its discretion.)
CENTER THICKNESS | 0.07mm (-3.00D) |
---|---|
WATER CONTENT | 58% |
BC | 8.4mm |
D | 14.2mm |
FDA GROUP | IV |
SPECIFICATION VALUE | +5.00 ~ -12.00 (0.25step) |
ADD | Low / Mid / High |
- B&L / Biotrue 1day multifocal
- 30 Lenses per Box
(price a retailer can set at its discretion.)
CENTER THICKNESS | 0.1mm (-3.00D) |
---|---|
WATER CONTENT | 78% |
BC | 8.6mm |
D | 14.2mm |
FDA GROUP | II |
SPECIFICATION VALUE | +5.00 ~ -6.50 (0.25step) -7.00 ~ -9.00 (0.50step) |
ADD | Low (+1.50),High (+2.25) |
- Alcon / DAILIES AquaComfort Plus Multifocal
- 30 Lenses per Box
¥3,504 excluding tax
(¥3,854 including tax)
CENTER THICKNESS | 0.10mm |
---|---|
WATER CONTENT | 69% |
BC | 8.7mm |
D | 14.0mm |
FDA GROUP | II |
SPECIFICATION VALUE | +5.00 ~ -10.00 (0.25step) |
ADD | Low / Med / High |
- J&J / 1Day Acuvue moist multifocal
- 30 Lenses per Box
¥3,638 excluding tax
(¥4,001 including tax)
CENTER THICKNESS | 0.084mm (-3.00D) |
---|---|
WATER CONTENT | 58% |
BC | 8.4mm |
D | 14.3mm |
FDA GROUP | IV |
SPECIFICATION VALUE | -9.00 ~ -0.25, ±0.00 ~ +5.00 (0.25step) |
ADD | Low (+0.75 ~ +1.25) Mid (+1.50 ~ +1.75) High (+2.00 ~ +2.50) 【Jコンタクト在庫範囲】 |
Other
- ・Daily Disposable Contact Lenses
- ・Daily astigmatic Disposable Contact Lenses
- ・Daily bifocal Disposable Contact Lenses
- ・Daily Color Disposable Contact Lenses
- ・2week Disposable Contact Lenses
- ・2week astigmatic Disposable Contact Lenses
- ・2week bifocal Disposable Contact Lenses
- ・2week Color Disposable Contact Lenses
- ・Monthly Contact Lenses
- ・Conventional Soft Contact Lenses
- ・Hard Contact Lenses