Products
2week Disposable Contact Lenses
In order to get consumption tax refund, your purchase has to above 5,001yen.
It is necessary for you to show your passport(not a copy)as a part of the refund process.
- SEED / 2week pure uruoi Plus
- 6 Lenses per Box
(price a retailer can set at its discretion.)
CENTER THICKNESS | 0.09mm (-3.00D) |
---|---|
WATER CONTENT | 58% |
BC | 8.6mm |
D | 13.8mm , 14.2mm |
FDA GROUP | IV |
SPECIFICATION VALUE | +5.00 ~ +0.50 (0.25step) ±0.00 -0.50 ~ -6.00 (0.25step) -6.50 ~ -16.00 (0.50step) ※+10.00 ~+5.50 (0.50step) /-17.00 ~-24.00 (1.00step) の度数は、特注度数になります。(特注・直径14.2㎜のみ) |
- B&L / Aqualox
- 6 Lenses per Box
(price a retailer can set at its discretion.)
CENTER THICKNESS | 0.07mm (-3.00D) |
---|---|
WATER CONTENT | 46% |
BC | 8.5mm 8.7mm |
D | 14.2mm |
FDA GROUP | I |
SPECIFICATION VALUE | -0.25 ~ -6.00 (0.25step) -6.50 ~ -12.00 (0.50step) +0.25 ~ +3.00 (0.25step) |
- Menicon / 2week menicon premio
- 6 Lenses per Box
(price a retailer can set at its discretion.)
CENTER THICKNESS | 0.08mm (-3.00D) | ||||
---|---|---|---|---|---|
WATER CONTENT | 40% | ||||
BC | 8.3mm 8.6mm | ||||
D | 14.0mm | ||||
FDA GROUP | I | ||||
SPECIFICATION VALUE |
|
- Alcon / Air OPTIX plus HydraGlyde
- 6 Lenses per Box
(price a retailer can set at its discretion.)
CENTER THICKNESS | 0.08mm (-3.00D) |
---|---|
WATER CONTENT | 33% |
BC | 8.6mm |
D | 14.2mm |
FDA GROUP | I |
SPECIFICATION VALUE | -0.25 ~ -8.00 (0.25step) -8.50 ~ -12.00 (0.50step) +0.25 ~ +5.00 (0.25step) |
- SEED / 2week fine UV plus
- 6 Lenses per Box
¥1,698 excluding tax
(¥1,867 including tax)
CENTER THICKNESS | 0.07mm (-3.00D) |
---|---|
WATER CONTENT | 38% |
BC | 8.7mm |
D | 14.0mm |
FDA GROUP | I |
SPECIFICATION VALUE | -0.25 ~ -6.00 (0.25step) -6.50 ~ -12.00 (0.50step) |
- ROHTO / ROHTO Moist Eye
- 6 Lenses per Box
(price a retailer can set at its discretion.)
CENTER THICKNESS | 0.08mm (-3.00D) |
---|---|
WATER CONTENT | 48% |
BC | 8.6mm |
D | 14.0mm |
FDA GROUP | I |
SPECIFICATION VALUE | +0.25 ~ +3.00 (0.25step) -0.25 ~ -5.75 (0.25step) -6.00 ~ -12.00 (0.50step) |
- coopervision / Biofinity
- 6 Lenses per Box
(price a retailer can set at its discretion.)
CENTER THICKNESS | 0.08mm (-3.00D) |
---|---|
WATER CONTENT | 48% |
BC | 8.6mm |
D | 14.0mm |
FDA GROUP | I |
SPECIFICATION VALUE | +8.50 ~ +15.00 (0.50step) +6.50 ~ +8.00 (0.50step) +0.25 ~ +6.00 (0.25step) -0.25 ~ -6.00 (0.25step) -6.50 ~ -12.00 (0.50step) -12.50 ~ -20.00 (0.50step) |
- coopervision / Biofinity Active
- 6 Lenses per Box
(price a retailer can set at its discretion.)
CENTER THICKNESS | 0.08mm (-3.00D) |
---|---|
WATER CONTENT | 48% |
BC | 8.6mm |
D | 14.0mm |
FDA GROUP | I |
SPECIFICATION VALUE | +5.00 ~ +0.25 (0.25step) -0.25 ~ -6.00 (0.25step) -6.50 ~ -12.00 (0.50step) |
ADD | +0.25 |
- B&L / Medalist Fresh Fit Comfort Moist
- 6 Lenses per Box
(price a retailer can set at its discretion.)
CENTER THICKNESS | 0.07mm (-3.00D) |
---|---|
WATER CONTENT | 36% |
BC | 8.6mm |
D | 14.0mm |
FDA GROUP | III |
SPECIFICATION VALUE | -0.25 ~ -6.00 (0.25step) -6.50 ~ -12.00 (0.50step) +0.25 ~ +3.00 (0.25step) |
- B&L / Medalist Plus
- 6 Lenses per Box
¥2,003 excluding tax
(¥2,203 including tax)
CENTER THICKNESS | 0.035mm (-3.00D) |
---|---|
WATER CONTENT | 38.6% |
BC | 8.4mm 8.7mm 9.0mm |
D | 14.0mm |
FDA GROUP | I |
SPECIFICATION VALUE | -0.50 ~ -5.00 (0.25step) -5.50 ~ -9.00 (0.50step) |
- B&L / Medalist 2
- 6 Lenses per Box
¥2,003 excluding tax
(¥2,203 including tax)
CENTER THICKNESS | 0.14mm (-3.00D) |
---|---|
WATER CONTENT | 59% |
BC | 8.6mm |
D | 14.2mm |
FDA GROUP | II |
SPECIFICATION VALUE | -0.25 ~ -6.25 (0.25step) -6.50 ~ -9.00 (0.50step) |
- J&J / Acuvue OASYS with Transitions
- 6 Lenses per Box
(price a retailer can set at its discretion.)
CENTER THICKNESS | 0.085mm (-3.00D) |
---|---|
WATER CONTENT | 38% |
BC | 8.4mm 8.8mm |
D | 14.0mm |
FDA GROUP | I |
SPECIFICATION VALUE | -0.50 ~ -6.00 (0.25step) -6.50 ~ -12.00 (0.50step) +0.50 ~ +5.00 (0.25step) ±0.00 |
- J&J / Acuvue OASYS
- 6 Lenses per Box
¥3,586 excluding tax
(¥3,994 including tax)
CENTER THICKNESS | 0.07mm (-3.00D) |
---|---|
WATER CONTENT | 38% |
BC | 8.4mm 8.8mm |
D | 14.0mm |
FDA GROUP | I |
SPECIFICATION VALUE | -0.50 ~ -6.00 (0.25 step) -6.50 ~ -12.00 (0.50 step) +0.25 ~ +5.00 (0.25 step) |
- J&J / 2week Acuvue
- 6 Lenses per Box
¥2,463 excluding tax
(¥2,709 including tax)
CENTER THICKNESS | 0.084mm (-3.00D) |
---|---|
WATER CONTENT | 58% |
BC | 8.3mm 8.7mm |
D | 14.0mm |
FDA GROUP | IV |
SPECIFICATION VALUE | -0.50 ~ -6.00 (0.25step) -6.50 ~ -12.00 (0.50step) +0.50 ~ +5.00 (0.25step) |
Other
- ・Daily Disposable Contact Lenses
- ・Daily astigmatic Disposable Contact Lenses
- ・Daily bifocal Disposable Contact Lenses
- ・Daily Color Disposable Contact Lenses
- ・2week Disposable Contact Lenses
- ・2week astigmatic Disposable Contact Lenses
- ・2week bifocal Disposable Contact Lenses
- ・2week Color Disposable Contact Lenses
- ・Monthly Contact Lenses
- ・Conventional Soft Contact Lenses
- ・Hard Contact Lenses